| นามแฝง: | 4-(4-(เทอร์เชียรี-บิวทิล)-2-เอทอกซีฟีนิล)-2-(2,6-ไดฟลูออโรฟีนิล)-4,5-ไดไฮโดรออกซาโซล | ความบริสุทธิ์: | 98% |
|---|---|---|---|
| หมายเลข CAS: | 153233-91-1 | หมายเลข EINECS: | 201-167-4 |
| รูปร่าง: | สับกระจกไร้สีที่มีกลิ่นเหม็น | ความหนาแน่น: | 1.15±0.1 g/cm3 (คาดการณ์) |
| เน้น: | อีท็อกซาโซล Powder White Crystallization,อีท็อกซาโซล Powder Acaricides |
||
CAS No. 153233-91-1 Etoxazole Powder สําหรับยาฆ่าแมลง
![]()
| รายการ | เนื้อหา |
| ชื่อเล่น | 2- ((2,6-ดิฟลอโรเฟนิล) -4-4- ((1,1-ดิเมธีเลธิล) -2-เอธอักซี่เฟนิล-4,5-ดีไฮดรอ- |
| ความบริสุทธิ์ | 98% |
| น้ําหนักโมเลกุล | 359.41 |
| หมายเลข CAS | 153233-91-1 |
| ลักษณะ | สีขาวเป็นกระจกสีขาว |
| สี | สีขาว ถึง สีไม่ขาว |
| ความหนาแน่น | 1.15±0.1 กรัม/ซม.3 ((คาดการณ์) |
| สูตรโมเลกุล | C21H23F2NO2 |
| ความละลายในน้ํา | ไม่ละลายใน H2O ละลายเล็กน้อยในเฮกซาน, n-heptane, ละลายใน MeOH, EtOH, cyclohexanone, THF, MeCN, EtOAc, xylene |
| ความมั่นคง | ไฮกรอสโกปิก |
| จุดละลาย | 101-102° |
| จุดต้ม | 449.1±45.0 °C ((คาดการณ์) |
| ความละลาย | คลอโรฟอร์ม (เล็กน้อย) เมธาโนล (เล็กน้อย) |
| แฟลช โพนิต | 457°C |
![]()
ยาพิษ
LD50> 5000mg/kg ของยาแท้ของเอโตกซาโซลในหนู, LD50> 2000mg/kg ผ่านผิวหนัง, LC50> 1.09mg/L ผ่านทางปาก; ไม่มีการระคายตาและผิวกระต่ายไม่มีความรู้สึกต่อผิวหมูอินเดีย; การทดสอบพิษต่ออาหารแบบยาวนาน 90 วันในหนู ยอดปริมาณที่ไม่มีผล: 6.12 mg/kg/วันสําหรับหนูตัวผู้, 20.50 mg/kg/วันสําหรับหนูตัวเมียการทดสอบเซลล์กล่องกระดูกหนู ไมโครนิวเคลียส, การทดสอบการนมลูก ผลการทดสอบ in vitro ของเซลล์สัตว์ที่มีความผิดพลาดทางโครโมโซมทั้งหมดเป็นลบ และไม่มีการพบความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมLD50> 2000mg/kg, LC50> ของเอโตกัสซอล 110 g/ L สับซันในหนู 1.09 mg/ L; มีอาการระคายตาเล็กน้อยต่อตากระต่ายและไม่ระคายสีผิวกระต่ายผลการทดสอบความรู้สึกต่อผิวหมูไกเนีย ไม่แสดงให้เห็นความรู้สึกยาแท้ของเอธอคซาโซล และยาแขวน 110 กรัมต่อลิตร เป็นยาฆ่าแมลงที่มีพิษต่ํา